भारत में पिन कोड
डाक सूचकांक संख्या (पिन) क्या हैं?
डाक सूचकांक संख्या कोड या पिन कोड एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से एक विशेष स्थान को एक विशिष्ट सांख्यिक पहचान दी जाती है। भारत में पिन कोड में 6 अंकों की संख्या होती है और इन्हें भारतीय डाक विभाग द्वारा छांटा जाता है। पिन प्रणाली को 15 अगस्त 1972 को आरंभ किया गया था।
पिन कोड की संरचना
भारत में 9 पिन क्षेत्र हैं। पिन कोड का पहला अंक देश के क्षेत्र को दर्शाता है और यह डाक खाना किस क्षेत्र में स्थित है। दूसरा अंक उप क्षेत्र को दर्शाता है, तीसरे अंक से क्षेत्र के अंदर किसी विशेष जिले का संकेत मिलता है और अंतिम तीन अंक अलग अलग डाक खानों को आबंटित किए जाते हैं। ये सांख्यिक कोड भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार डाक को छांटने का कार्य अत्यंत सरल बना देते हैं।
भारत में निम्नलिखित 9 पिन क्षेत्र हैं:
भारत में पिन कोड का राज्य अनुसार वितरण
| |
पिन कोडों का नंबर
|
राज्य
|
| पिन कोड 1 | दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़ |
| पिन कोड 2 | उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड |
| पिन कोड 3 | राजस्थान, गुजरात, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली |
| पिन कोड 4 | छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा |
| पिन कोड 5 | आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यनाम (पुडुचेरी में एक जिला) |
| पिन कोड 6 | केरल, तमिनलाडू, पुडुचेरी (यमन के जिले के अलावा), लक्षद्वीप |
| पिन कोड 7 | पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अंडमान और निकोबार दीप समूह |
| पिन कोड 8 | बिहार, झारखण्ड |
| पिन कोड 9 | सैन्य डाक खाना (एपीओ) और क्षेत्र डाक खाना (एफपीओ) |
भारत में पिन कोडों का वितरण
| |
पिन के शुरुआती 2 अंक
|
डाक का महत्व
|
| 11 | दिल्ली |
| 12 और 13 | हरियाणा |
| 14 से 16 | पंजाब |
| 17 | हिमाचल प्रदेश |
| 18 से 19 | जम्मू और कश्मीर |
| 20 से 28 | उत्तर प्रदेश |
| 30 से 34 | राजस्थान |
| 36 से 39 | गुजरात |
| 40 से 44 | महाराष्ट्र |
| 45 से 49 | मध्य प्रदेश |
| 50 से 53 | आंध्र प्रदेश |
| 56 से 59 | कर्नाटक |
| 60 से 64 | तमिलनाडु |
| 67 से 69 | केरल |
| 70 से 74 | पश्चिम बंगाल |
| 75 से 77 | उड़ीसा |
| 78 | असम |
| 79 | पूर्वोत्तर भारत |
| 80 से 85 | बिहार और झारखण्ड |
No comments:
Post a Comment